Lynk Coin USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $965.793 | $15.768,01 | $0,00414458 | N/A |
2025-04-06 | $1.001.163 | $7.263,79 | $0,00427308 | $0,00414458 |
2025-04-05 | $981.486 | $13.850,05 | $0,00421050 | $0,00427308 |
2025-04-04 | $910.810 | $14.140,68 | $0,00390016 | $0,00421050 |
2025-04-03 | $853.630 | $12.647,93 | $0,00365737 | $0,00390016 |
2025-04-02 | $988.975 | $10.648,35 | $0,00421372 | $0,00365737 |
2025-04-01 | $886.331 | $30.296 | $0,00379039 | $0,00421372 |
2025-03-31 | $1.015.702 | $37.209 | $0,00430935 | $0,00379039 |
2025-03-30 | $1.154.275 | $12.489,09 | $0,00496858 | $0,00430935 |
2025-03-29 | $1.273.248 | $66.493 | $0,00541991 | $0,00496858 |
2025-03-28 | $1.557.187 | $137.419 | $0,00663772 | $0,00541991 |
2025-03-27 | $1.818.361 | $61.100 | $0,00774825 | $0,00663772 |
2025-03-26 | $1.929.687 | $87.704 | $0,00825356 | $0,00774825 |
2025-03-25 | $1.850.301 | $70.981 | $0,00793449 | $0,00825356 |
2025-03-24 | $1.901.921 | $57.307 | $0,00808579 | $0,00793449 |
2025-03-23 | $1.805.387 | $50.404 | $0,00773081 | $0,00808579 |
2025-03-22 | $1.774.361 | $55.486 | $0,00758998 | $0,00773081 |
2025-03-21 | $1.825.420 | $61.984 | $0,00771839 | $0,00758998 |
2025-03-20 | $1.985.875 | $94.383 | $0,00850368 | $0,00771839 |
2025-03-19 | $1.820.432 | $56.342 | $0,00779524 | $0,00850368 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API