Libra Credit USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $58.590 | $2.078,14 | $0,00008678 | N/A |
2025-04-06 | $58.251 | $2.965,41 | $0,00008627 | $0,00008678 |
2025-04-05 | $58.229 | $2.675,45 | $0,00008627 | $0,00008627 |
2025-04-04 | $64.071 | $6.422,38 | $0,00009492 | $0,00008627 |
2025-04-03 | $70.119 | $26.524 | $0,00010389 | $0,00009492 |
2025-04-02 | $79.251 | $40.463 | $0,00011728 | $0,00010389 |
2025-04-01 | $60.297 | $2.804,45 | $0,00008940 | $0,00011728 |
2025-03-31 | $49.944 | $174,67 | $0,00007400 | $0,00008940 |
2025-03-30 | $51.127 | $2.528,62 | $0,00007574 | $0,00007400 |
2025-03-29 | $57.751 | $2.169,33 | $0,00008559 | $0,00007574 |
2025-03-28 | $55.057 | $1.527,75 | $0,00008157 | $0,00008559 |
2025-03-27 | $54.073 | $5.469,95 | $0,00008010 | $0,00008157 |
2025-03-26 | $58.321 | $6.233,58 | $0,00008640 | $0,00008010 |
2025-03-25 | $85.759 | $582,74 | $0,00012705 | $0,00008640 |
2025-03-24 | $84.892 | $205,42 | $0,00012570 | $0,00012705 |
2025-03-23 | $87.377 | $1.047,68 | $0,00012937 | $0,00012570 |
2025-03-22 | $93.056 | $818,32 | $0,00013786 | $0,00012937 |
2025-03-21 | $83.948 | $253,08 | $0,00012431 | $0,00013786 |
2025-03-20 | $79.458 | $1.479,09 | $0,00011770 | $0,00012431 |
2025-03-19 | $77.114 | $256,95 | $0,00011420 | $0,00011770 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API