LEPER USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $16.334,65 | $134,92 | $0,00001834 | N/A |
2025-04-06 | $18.535,72 | $3,24 | $0,00002077 | $0,00001834 |
2025-04-05 | $18.951,76 | $127,75 | $0,00002118 | $0,00002077 |
2025-04-04 | $18.107,57 | $232,33 | $0,00002024 | $0,00002118 |
2025-04-03 | $18.750,85 | $113,66 | $0,00002094 | $0,00002024 |
2025-04-02 | $20.120 | $514,75 | $0,00002257 | $0,00002094 |
2025-04-01 | $22.248 | $13,81 | $0,00002483 | $0,00002257 |
2025-03-31 | $21.954 | $245,64 | $0,00002449 | $0,00002483 |
2025-03-30 | $22.524 | $630,33 | $0,00002524 | $0,00002449 |
2025-03-29 | $22.299 | $30,83 | $0,00002512 | $0,00002524 |
2025-03-28 | $24.015 | $400,48 | $0,00002692 | $0,00002512 |
2025-03-27 | $22.136 | $429,60 | $0,00002469 | $0,00002692 |
2025-03-26 | $21.834 | $669,15 | $0,00002448 | $0,00002469 |
2025-03-25 | $24.299 | $93,40 | $0,00002723 | $0,00002448 |
2025-03-24 | $22.778 | $201,28 | $0,00002553 | $0,00002723 |
2025-03-23 | $21.818 | $156,93 | $0,00002445 | $0,00002553 |
2025-03-22 | $22.161 | $251,69 | $0,00002484 | $0,00002445 |
2025-03-21 | $22.852 | $222,89 | $0,00002561 | $0,00002484 |
2025-03-20 | $25.406 | $201,97 | $0,00002838 | $0,00002561 |
2025-03-19 | $23.762 | $541,89 | $0,00002676 | $0,00002838 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API