KRYLL USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $10.707.010 | $152.080 | $0,271077 | N/A |
2025-04-06 | $11.853.187 | $56.462 | $0,299332 | $0,271077 |
2025-04-05 | $11.919.990 | $109.376 | $0,300724 | $0,299332 |
2025-04-04 | $11.844.481 | $85.364 | $0,298896 | $0,300724 |
2025-04-03 | $11.920.913 | $239.445 | $0,300758 | $0,298896 |
2025-04-02 | $12.553.807 | $96.294 | $0,316679 | $0,300758 |
2025-04-01 | $12.464.759 | $145.558 | $0,314712 | $0,316679 |
2025-03-31 | $12.652.034 | $73.823 | $0,319236 | $0,314712 |
2025-03-30 | $12.860.307 | $114.740 | $0,324136 | $0,319236 |
2025-03-29 | $12.760.187 | $162.217 | $0,322003 | $0,324136 |
2025-03-28 | $13.182.670 | $85.665 | $0,332505 | $0,322003 |
2025-03-27 | $13.235.551 | $105.581 | $0,333765 | $0,332505 |
2025-03-26 | $13.282.612 | $232.783 | $0,335122 | $0,333765 |
2025-03-25 | $13.484.606 | $117.253 | $0,340205 | $0,335122 |
2025-03-24 | $13.137.062 | $163.084 | $0,331454 | $0,340205 |
2025-03-23 | $13.344.920 | $33.185 | $0,336675 | $0,331454 |
2025-03-22 | $13.326.515 | $311.813 | $0,336287 | $0,336675 |
2025-03-21 | $13.090.832 | $160.720 | $0,330256 | $0,336287 |
2025-03-20 | $13.250.567 | $114.494 | $0,334030 | $0,330256 |
2025-03-19 | $12.968.753 | $107.027 | $0,327026 | $0,334030 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API