Kroak on Kaspa USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $487.065 | $74.183 | $0,00070523 | N/A |
2025-04-04 | $578.828 | $81.420 | $0,00083432 | $0,00070523 |
2025-04-03 | $577.080 | $82.332 | $0,00083708 | $0,00083432 |
2025-04-02 | $585.595 | $83.401 | $0,00085258 | $0,00083708 |
2025-04-01 | $641.032 | $85.958 | $0,00092903 | $0,00085258 |
2025-03-31 | $641.121 | $89.374 | $0,00092916 | $0,00092903 |
2025-03-30 | $625.683 | $89.138 | $0,00090679 | $0,00092916 |
2025-03-29 | $693.106 | $83.116 | $0,00100450 | $0,00090679 |
2025-03-28 | $692.481 | $68.880 | $0,00100360 | $0,00100450 |
2025-03-27 | $797.228 | $120.639 | $0,00115584 | $0,00100360 |
2025-03-26 | $691.917 | $159.130 | $0,00100278 | $0,00115584 |
2025-03-25 | $745.641 | $158.286 | $0,00108064 | $0,00100278 |
2025-03-24 | $764.841 | $167.880 | $0,00111091 | $0,00108064 |
2025-03-23 | $759.618 | $170.018 | $0,00109998 | $0,00111091 |
2025-03-22 | $815.101 | $171.316 | $0,00118013 | $0,00109998 |
2025-03-21 | $677.212 | $146.941 | $0,00098147 | $0,00118013 |
2025-03-20 | $722.412 | $150.556 | $0,00104719 | $0,00098147 |
2025-03-19 | $718.252 | $146.798 | $0,00104256 | $0,00104719 |
2025-03-18 | $711.827 | $138.689 | $0,00103163 | $0,00104256 |
2025-03-17 | $799.732 | $133.985 | $0,00116145 | $0,00103163 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API