Karşıyaka Taraftar Fan Token USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $247.741 | $7.403,21 | $0,01266193 | N/A |
2025-04-06 | $242.340 | $4.567,55 | $0,01268016 | $0,01266193 |
2025-04-05 | $241.647 | $2.431,67 | $0,01235075 | $0,01268016 |
2025-04-04 | $236.371 | $7.215,00 | $0,01233906 | $0,01235075 |
2025-04-03 | $236.291 | $4.364,42 | $0,01207673 | $0,01233906 |
2025-04-02 | $241.844 | $7.244,55 | $0,01236052 | $0,01207673 |
2025-04-01 | $236.406 | $7.170,33 | $0,01208852 | $0,01236052 |
2025-03-31 | $236.219 | $7.203,92 | $0,01207905 | $0,01208852 |
2025-03-30 | $241.690 | $7.102,82 | $0,01235264 | $0,01207905 |
2025-03-29 | $236.143 | $7.253,99 | $0,01206917 | $0,01235264 |
2025-03-28 | $241.363 | $7.173,02 | $0,01233837 | $0,01206917 |
2025-03-27 | $241.677 | $7.404,33 | $0,01235200 | $0,01233837 |
2025-03-26 | $248.638 | $7.514,75 | $0,01270778 | $0,01235200 |
2025-03-25 | $248.228 | $6.743,39 | $0,01268682 | $0,01270778 |
2025-03-24 | $248.540 | $7.602,03 | $0,01298872 | $0,01268682 |
2025-03-23 | $249.887 | $7.691,86 | $0,01277160 | $0,01298872 |
2025-03-22 | $248.768 | $7.758,35 | $0,01271440 | $0,01277160 |
2025-03-21 | $248.564 | $7.913,03 | $0,01270397 | $0,01271440 |
2025-03-20 | $292.324 | $8.651,06 | $0,01494186 | $0,01270397 |
2025-03-19 | $305.141 | $9.625,55 | $0,01559582 | $0,01494186 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API