Inu Inu USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $221.967 | $6.035,75 | $0,000000000476464 | N/A |
2025-04-06 | $260.832 | $6.015,92 | $0,000000000562508 | $0,000000000476464 |
2025-04-05 | $254.430 | $3.343,81 | $0,000000000546901 | $0,000000000562508 |
2025-04-04 | $236.762 | $2.559,12 | $0,000000000508946 | $0,000000000546901 |
2025-04-03 | $248.819 | $843,85 | $0,000000000534973 | $0,000000000508946 |
2025-04-02 | $268.698 | $739,80 | $0,000000000577853 | $0,000000000534973 |
2025-04-01 | $252.575 | $445,64 | $0,000000000543084 | $0,000000000577853 |
2025-03-31 | $278.071 | $4.106,56 | $0,000000000598205 | $0,000000000543084 |
2025-03-30 | $272.437 | $5.832,23 | $0,000000000586511 | $0,000000000598205 |
2025-03-29 | $298.203 | $9.623,82 | $0,000000000641209 | $0,000000000586511 |
2025-03-28 | $313.575 | $2.802,91 | $0,000000000673961 | $0,000000000641209 |
2025-03-27 | $295.545 | $5,87 | $0,000000000635289 | $0,000000000673961 |
2025-03-26 | $323.740 | $2.853,17 | $0,000000000695898 | $0,000000000635289 |
2025-03-25 | $288.209 | $2.207,59 | $0,000000000620706 | $0,000000000695898 |
2025-03-24 | $315.105 | $3.021,60 | $0,000000000675933 | $0,000000000620706 |
2025-03-23 | $308.222 | $1.971,85 | $0,000000000662541 | $0,000000000675933 |
2025-03-22 | $282.442 | $5.910,82 | $0,000000000607174 | $0,000000000662541 |
2025-03-21 | $325.588 | $3.594,17 | $0,000000000699870 | $0,000000000607174 |
2025-03-20 | $301.975 | $3.198,22 | $0,000000000648391 | $0,000000000699870 |
2025-03-19 | $318.782 | $2.059,90 | $0,000000000684820 | $0,000000000648391 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API