Grai USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $169.980 | $11.378,58 | $0,838887 | N/A |
2025-04-04 | $170.901 | $10.751,90 | $0,851558 | $0,838887 |
2025-04-03 | $166.988 | $7.034,83 | $0,835371 | $0,851558 |
2025-04-02 | $174.107 | $25.439 | $0,873334 | $0,835371 |
2025-04-01 | $173.728 | $15.870,76 | $0,863922 | $0,873334 |
2025-03-31 | $166.804 | $9.127,09 | $0,838950 | $0,863922 |
2025-03-30 | $167.972 | $10.891,80 | $0,849458 | $0,838950 |
2025-03-29 | $175.851 | $18.414,27 | $0,869073 | $0,849458 |
2025-03-28 | $230.287 | $9.691,84 | $0,894325 | $0,869073 |
2025-03-27 | $233.289 | $28.758 | $0,903520 | $0,894325 |
2025-03-26 | $235.219 | $28.848 | $0,907982 | $0,903520 |
2025-03-25 | $233.423 | $47.221 | $0,898410 | $0,907982 |
2025-03-24 | $239.765 | $9.764,69 | $0,922264 | $0,898410 |
2025-03-23 | $236.626 | $5.625,69 | $0,908670 | $0,922264 |
2025-03-22 | $238.243 | $5.269,49 | $0,903467 | $0,908670 |
2025-03-21 | $241.324 | $12.113,03 | $0,908182 | $0,903467 |
2025-03-20 | $247.568 | $24.592 | $0,933288 | $0,908182 |
2025-03-19 | $245.314 | $29.882 | $0,909037 | $0,933288 |
2025-03-18 | $248.966 | $46.119 | $0,926022 | $0,909037 |
2025-03-17 | $253.695 | $46.641 | $0,915195 | $0,926022 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API