Global Trust Coin USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0,000000000000000000 | $12.952,09 | $0,631957 | N/A |
2025-04-06 | $0,000000000000000000 | $14.504,47 | $0,676931 | $0,631957 |
2025-04-05 | $0,000000000000000000 | $10.633,50 | $0,681447 | $0,676931 |
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $12.894,49 | $0,675182 | $0,681447 |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $13.735,48 | $0,670180 | $0,675182 |
2025-04-02 | $0,000000000000000000 | $14.600,37 | $0,696549 | $0,670180 |
2025-04-01 | $0,000000000000000000 | $13.735,96 | $0,689800 | $0,696549 |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $14.209,49 | $0,685518 | $0,689800 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $14.071,70 | $0,686585 | $0,685518 |
2025-03-29 | $0,000000000000000000 | $15.109,71 | $0,705178 | $0,686585 |
2025-03-28 | $0,000000000000000000 | $14.719,45 | $0,726445 | $0,705178 |
2025-03-27 | $0,000000000000000000 | $14.745,11 | $0,703455 | $0,726445 |
2025-03-26 | $0,000000000000000000 | $14.207,45 | $0,717675 | $0,703455 |
2025-03-25 | $0,000000000000000000 | $15.027,51 | $0,724983 | $0,717675 |
2025-03-24 | $0,000000000000000000 | $14.869,06 | $0,709368 | $0,724983 |
2025-03-23 | $0,000000000000000000 | $14.949,93 | $0,713226 | $0,709368 |
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $14.826,01 | $0,723389 | $0,713226 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $14.704,78 | $0,717474 | $0,723389 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $14.612,17 | $0,704945 | $0,717474 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $14.508,45 | $0,716032 | $0,704945 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API