FROP USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | $5.967,53 | $12,81 | $0,00000641 | N/A |
2025-03-28 | $5.967,53 | $12,81 | $0,00000641 | $0,00000641 |
2025-03-25 | $6.637,19 | $41,10 | $0,00000709 | $0,00000641 |
2025-03-24 | $6.637,19 | $41,10 | $0,00000709 | $0,00000709 |
2025-03-20 | $5.904,68 | $13,82 | $0,00000633 | $0,00000709 |
2025-03-19 | $5.925,47 | $13,76 | $0,00000630 | $0,00000633 |
2025-03-18 | $5.925,47 | $13,76 | $0,00000630 | $0,00000630 |
2025-03-15 | $5.938,47 | $85,80 | $0,00000639 | $0,00000630 |
2025-03-14 | $5.952,09 | $85,05 | $0,00000634 | $0,00000639 |
2025-03-13 | $5.938,47 | $85,11 | $0,00000634 | $0,00000634 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API