FOMO TOCD USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $85.631 | $25,42 | $0,00145068 | N/A |
2025-04-05 | $85.814 | $1,64 | $0,00145404 | $0,00145068 |
2025-04-04 | $83.813 | $0,000000000000000000 | $0,00141968 | $0,00145404 |
2025-04-03 | $83.813 | $0,000000000000000000 | $0,00141968 | $0,00141968 |
2025-04-02 | $90.752 | $4,44 | $0,00153721 | $0,00141968 |
2025-04-01 | $86.415 | $3,92 | $0,00146403 | $0,00153721 |
2025-03-31 | $87.484 | $3,23 | $0,00148186 | $0,00146403 |
2025-03-30 | $86.706 | $3,20 | $0,00146867 | $0,00148186 |
2025-03-29 | $90.193 | $6,27 | $0,00152725 | $0,00146867 |
2025-03-28 | $95.768 | $1,79 | $0,00162073 | $0,00152725 |
2025-03-27 | $95.142 | $1,77 | $0,00160711 | $0,00162073 |
2025-03-26 | $98.503 | $1,60 | $0,00166666 | $0,00160711 |
2025-03-25 | $99.378 | $1,69 | $0,00168334 | $0,00166666 |
2025-03-24 | $95.437 | $3,49 | $0,00161657 | $0,00168334 |
2025-03-23 | $94.297 | $5,63 | $0,00159726 | $0,00161657 |
2025-03-22 | $94.297 | $5,63 | $0,00159726 | $0,00159726 |
2025-03-20 | $95.702 | $1,77 | $0,00161789 | $0,00159726 |
2025-03-19 | $91.979 | $1,69 | $0,00156167 | $0,00161789 |
2025-03-18 | $91.979 | $1,69 | $0,00156167 | $0,00156167 |
2025-03-16 | $91.761 | $1,62 | $0,00156149 | $0,00156167 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API