Fefe USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $732.698 | $296.940 | $0,00174413 | N/A |
2025-04-06 | $783.784 | $253.988 | $0,00186309 | $0,00174413 |
2025-04-05 | $768.430 | $215.886 | $0,00182889 | $0,00186309 |
2025-04-04 | $773.832 | $245.477 | $0,00183765 | $0,00182889 |
2025-04-03 | $743.981 | $183.808 | $0,00176848 | $0,00183765 |
2025-04-02 | $720.809 | $220.223 | $0,00173090 | $0,00176848 |
2025-04-01 | $713.989 | $199.605 | $0,00168942 | $0,00173090 |
2025-03-31 | $695.008 | $232.317 | $0,00167823 | $0,00168942 |
2025-03-30 | $710.010 | $225.994 | $0,00168773 | $0,00167823 |
2025-03-29 | $737.565 | $218.157 | $0,00174261 | $0,00168773 |
2025-03-28 | $765.199 | $221.672 | $0,00181657 | $0,00174261 |
2025-03-27 | $815.959 | $245.077 | $0,00193957 | $0,00181657 |
2025-03-26 | $790.273 | $227.392 | $0,00190799 | $0,00193957 |
2025-03-25 | $801.079 | $219.851 | $0,00189637 | $0,00190799 |
2025-03-24 | $765.991 | $243.508 | $0,00180643 | $0,00189637 |
2025-03-23 | $750.401 | $237.446 | $0,00177921 | $0,00180643 |
2025-03-22 | $736.700 | $269.453 | $0,00177167 | $0,00177921 |
2025-03-21 | $753.072 | $230.199 | $0,00179602 | $0,00177167 |
2025-03-20 | $778.530 | $270.062 | $0,00183974 | $0,00179602 |
2025-03-19 | $753.293 | $213.063 | $0,00179155 | $0,00183974 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API