EFK Token USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $0,000000000000000000 | $127,17 | $0,00391713 | N/A |
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $14.000,14 | $0,00391646 | $0,00391713 |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $18.736,84 | $0,00387961 | $0,00391646 |
2025-04-02 | $0,000000000000000000 | $19.247,45 | $0,00389918 | $0,00387961 |
2025-04-01 | $0,000000000000000000 | $18.206,31 | $0,00390264 | $0,00389918 |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $23.376 | $0,00389911 | $0,00390264 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $19.667,73 | $0,00390335 | $0,00389911 |
2025-03-29 | $0,000000000000000000 | $20.242 | $0,00385803 | $0,00390335 |
2025-03-28 | $0,000000000000000000 | $20.576 | $0,00387918 | $0,00385803 |
2025-03-27 | $0,000000000000000000 | $21.132 | $0,00387163 | $0,00387918 |
2025-03-26 | $0,000000000000000000 | $16.163,55 | $0,00368286 | $0,00387163 |
2025-03-25 | $0,000000000000000000 | $17.563,64 | $0,00378250 | $0,00368286 |
2025-03-24 | $0,000000000000000000 | $22.023 | $0,00399695 | $0,00378250 |
2025-03-23 | $0,000000000000000000 | $19.275,89 | $0,00403945 | $0,00399695 |
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $19.628,99 | $0,00400856 | $0,00403945 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $19.545,69 | $0,00401724 | $0,00400856 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $21.628 | $0,00398386 | $0,00401724 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $19.413,18 | $0,00396997 | $0,00398386 |
2025-03-18 | $0,000000000000000000 | $17.348,29 | $0,00418065 | $0,00396997 |
2025-03-17 | $0,000000000000000000 | $1.921,24 | $0,00417937 | $0,00418065 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API