Dynamic Crypto Index USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $1.431.689 | $228,87 | $9.522,19 | N/A |
2025-04-06 | $1.479.112 | $15,06 | $9.874,53 | $9.522,19 |
2025-04-05 | $1.509.472 | $180,59 | $10.060,70 | $9.874,53 |
2025-04-04 | $1.509.609 | $195,41 | $10.017,90 | $10.060,70 |
2025-04-03 | $1.488.333 | $275,49 | $9.922,22 | $10.017,90 |
2025-04-02 | $1.466.028 | $60,86 | $9.772,69 | $9.922,22 |
2025-04-01 | $1.497.996 | $158,79 | $10.000,62 | $9.772,69 |
2025-03-31 | $1.500.695 | $160,60 | $10.004,63 | $10.000,62 |
2025-03-30 | $1.506.238 | $168,18 | $10.046,92 | $10.004,63 |
2025-03-29 | $1.517.465 | $227,20 | $10.120,16 | $10.046,92 |
2025-03-28 | $1.582.732 | $128,36 | $10.555,14 | $10.120,16 |
2025-03-27 | $1.565.568 | $156,75 | $10.436,09 | $10.555,14 |
2025-03-26 | $1.591.038 | $127,74 | $10.607,63 | $10.436,09 |
2025-03-25 | $1.573.374 | $146,74 | $10.509,24 | $10.607,63 |
2025-03-24 | $1.563.568 | $126,62 | $10.423,79 | $10.509,24 |
2025-03-23 | $1.531.880 | $120,34 | $10.212,54 | $10.423,79 |
2025-03-22 | $1.530.179 | $142,91 | $10.200,09 | $10.212,54 |
2025-03-21 | $1.521.844 | $303,05 | $10.149,30 | $10.200,09 |
2025-03-20 | $1.546.926 | $229,94 | $10.316,53 | $10.149,30 |
2025-03-19 | $1.519.839 | $173,57 | $10.128,96 | $10.316,53 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API