DOOM USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $1.119.174 | $1,094 | $0,000000000357870 | N/A |
2025-04-04 | $1.061.790 | $11,52 | $0,000000000337979 | $0,000000000357870 |
2025-04-03 | $1.127.004 | $3,75 | $0,000000000358737 | $0,000000000337979 |
2025-04-02 | $1.157.548 | $4,50 | $0,000000000368344 | $0,000000000358737 |
2025-04-01 | $1.157.548 | $4,50 | $0,000000000368344 | $0,000000000368344 |
2025-03-31 | $1.144.507 | $146,87 | $0,000000000366021 | $0,000000000368344 |
2025-03-30 | $1.130.365 | $143,77 | $0,000000000358300 | $0,000000000366021 |
2025-03-29 | $1.191.794 | $9,40 | $0,000000000379361 | $0,000000000358300 |
2025-03-28 | $1.266.984 | $52,38 | $0,000000000402940 | $0,000000000379361 |
2025-03-27 | $1.252.848 | $64,57 | $0,000000000398237 | $0,000000000402940 |
2025-03-26 | $1.313.801 | $757,11 | $0,000000000420558 | $0,000000000398237 |
2025-03-25 | $1.304.340 | $3.952,31 | $0,000000000415936 | $0,000000000420558 |
2025-03-24 | $1.330.550 | $8,81 | $0,000000000424045 | $0,000000000415936 |
2025-03-23 | $1.313.926 | $1.423,75 | $0,000000000418237 | $0,000000000424045 |
2025-03-22 | $1.345.844 | $18,53 | $0,000000000430514 | $0,000000000418237 |
2025-03-21 | $1.328.853 | $1.208,21 | $0,000000000420514 | $0,000000000430514 |
2025-03-20 | $1.417.492 | $225,84 | $0,000000000448782 | $0,000000000420514 |
2025-03-19 | $1.310.278 | $977,11 | $0,000000000417076 | $0,000000000448782 |
2025-03-18 | $1.365.250 | $7,82 | $0,000000000434574 | $0,000000000417076 |
2025-03-17 | $1.343.188 | $559,09 | $0,000000000427696 | $0,000000000434574 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API