Donut USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $317.516 | $227,44 | $0,00142747 | N/A |
2025-04-04 | $324.534 | $127,04 | $0,00145772 | $0,00142747 |
2025-04-03 | $351.460 | $19,86 | $0,00158013 | $0,00145772 |
2025-04-02 | $334.710 | $649,73 | $0,00149765 | $0,00158013 |
2025-04-01 | $334.710 | $649,73 | $0,00149765 | $0,00149765 |
2025-03-31 | $385.541 | $86,41 | $0,00172203 | $0,00149765 |
2025-03-30 | $363.674 | $3.825,56 | $0,00162657 | $0,00172203 |
2025-03-29 | $427.877 | $4.159,72 | $0,00191428 | $0,00162657 |
2025-03-28 | $318.585 | $2,09 | $0,00142471 | $0,00191428 |
2025-03-27 | $387.971 | $527,55 | $0,00173524 | $0,00142471 |
2025-03-26 | $374.664 | $146,65 | $0,00167837 | $0,00173524 |
2025-03-25 | $404.611 | $184,31 | $0,00180936 | $0,00167837 |
2025-03-24 | $331.902 | $74,22 | $0,00148448 | $0,00180936 |
2025-03-23 | $333.577 | $84,43 | $0,00149258 | $0,00148448 |
2025-03-22 | $333.990 | $216,17 | $0,00149334 | $0,00149258 |
2025-03-21 | $324.844 | $913,87 | $0,00145290 | $0,00149334 |
2025-03-20 | $388.674 | $645,48 | $0,00173809 | $0,00145290 |
2025-03-19 | $370.412 | $2.836,91 | $0,00165860 | $0,00173809 |
2025-03-18 | $394.679 | $578,73 | $0,00176524 | $0,00165860 |
2025-03-17 | $381.371 | $1.977,10 | $0,00170544 | $0,00176524 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API