Derp Coin USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0,000000000000000000 | $55,89 | $0,000000468145 | N/A |
2025-04-06 | $0,000000000000000000 | $1,26 | $0,000000539026 | $0,000000468145 |
2025-04-05 | $0,000000000000000000 | $26,44 | $0,000000537509 | $0,000000539026 |
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $147,38 | $0,000000536822 | $0,000000537509 |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $177,40 | $0,000000545213 | $0,000000536822 |
2025-04-02 | $0,000000000000000000 | $284,38 | $0,000000558654 | $0,000000545213 |
2025-04-01 | $0,000000000000000000 | $6,58 | $0,000000547598 | $0,000000558654 |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $451,02 | $0,000000543562 | $0,000000547598 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $550,36 | $0,000000553172 | $0,000000543562 |
2025-03-29 | $0,000000000000000000 | $181,18 | $0,000000553672 | $0,000000553172 |
2025-03-28 | $0,000000000000000000 | $177,04 | $0,000000586982 | $0,000000553672 |
2025-03-27 | $0,000000000000000000 | $114,66 | $0,000000587355 | $0,000000586982 |
2025-03-26 | $0,000000000000000000 | $144,65 | $0,000000611673 | $0,000000587355 |
2025-03-25 | $0,000000000000000000 | $99,04 | $0,000000614374 | $0,000000611673 |
2025-03-24 | $0,000000000000000000 | $15,17 | $0,000000588469 | $0,000000614374 |
2025-03-23 | $0,000000000000000000 | $81,99 | $0,000000588429 | $0,000000588469 |
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $22,96 | $0,000000576485 | $0,000000588429 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $9,19 | $0,000000594011 | $0,000000576485 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $87,88 | $0,000000610391 | $0,000000594011 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $74,40 | $0,000000568896 | $0,000000610391 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API