Defly USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0,000000000000000000 | $802,84 | $0,00040708 | N/A |
2025-04-06 | $0,000000000000000000 | $294,91 | $0,00045828 | $0,00040708 |
2025-04-05 | $0,000000000000000000 | $592,48 | $0,00046850 | $0,00045828 |
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $550,24 | $0,00045565 | $0,00046850 |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $664,72 | $0,00045838 | $0,00045565 |
2025-04-02 | $0,000000000000000000 | $622,28 | $0,00048278 | $0,00045838 |
2025-04-01 | $0,000000000000000000 | $555,63 | $0,00046319 | $0,00048278 |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $53,96 | $0,00046509 | $0,00046319 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $483,74 | $0,00047188 | $0,00046509 |
2025-03-29 | $0,000000000000000000 | $251,03 | $0,00051062 | $0,00047188 |
2025-03-28 | $0,000000000000000000 | $167,30 | $0,00054286 | $0,00051062 |
2025-03-27 | $0,000000000000000000 | $236,63 | $0,00052797 | $0,00054286 |
2025-03-26 | $0,000000000000000000 | $260,19 | $0,00053589 | $0,00052797 |
2025-03-25 | $0,000000000000000000 | $457,87 | $0,00051621 | $0,00053589 |
2025-03-24 | $0,000000000000000000 | $34,53 | $0,00048818 | $0,00051621 |
2025-03-23 | $0,000000000000000000 | $337,56 | $0,00048170 | $0,00048818 |
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $539,88 | $0,00048152 | $0,00048170 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $472,76 | $0,00049543 | $0,00048152 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $547,70 | $0,00050774 | $0,00049543 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $287,28 | $0,00047395 | $0,00050774 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API