Dedium USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $1.400.052 | $6.420,62 | $0,02801719 | N/A |
2025-04-04 | $1.368.599 | $1.479,42 | $0,02736344 | $0,02801719 |
2025-04-03 | $1.334.361 | $1.176,47 | $0,02669276 | $0,02736344 |
2025-04-02 | $1.419.402 | $5.629,98 | $0,02840265 | $0,02669276 |
2025-04-01 | $1.380.601 | $2.222,80 | $0,02763605 | $0,02840265 |
2025-03-31 | $1.342.855 | $2.251,21 | $0,02684107 | $0,02763605 |
2025-03-30 | $1.395.334 | $3.088,82 | $0,02790960 | $0,02684107 |
2025-03-29 | $1.416.851 | $5.152,84 | $0,02832952 | $0,02790960 |
2025-03-28 | $1.527.317 | $3.724,22 | $0,03054327 | $0,02832952 |
2025-03-27 | $1.549.648 | $11.136,07 | $0,03104062 | $0,03054327 |
2025-03-26 | $1.673.784 | $5.570,40 | $0,03347568 | $0,03104062 |
2025-03-25 | $1.689.005 | $1.636,86 | $0,03378818 | $0,03347568 |
2025-03-24 | $1.623.114 | $7.775,09 | $0,03245750 | $0,03378818 |
2025-03-23 | $1.506.352 | $2.924,56 | $0,03012904 | $0,03245750 |
2025-03-22 | $1.438.947 | $20.722 | $0,02878136 | $0,03012904 |
2025-03-21 | $1.563.286 | $7.835,75 | $0,03125833 | $0,02878136 |
2025-03-20 | $1.757.163 | $830,63 | $0,03517623 | $0,03125833 |
2025-03-19 | $1.656.715 | $3.393,46 | $0,03315359 | $0,03517623 |
2025-03-18 | $1.713.316 | $5.843,30 | $0,03427232 | $0,03315359 |
2025-03-17 | $1.617.472 | $4.419,54 | $0,03234943 | $0,03427232 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API