CoTrader USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $71.426 | $33,91 | $0,00000378 | N/A |
2025-04-06 | $71.816 | $34,13 | $0,00000381 | $0,00000378 |
2025-04-05 | $71.052 | $33,72 | $0,00000376 | $0,00000381 |
2025-04-04 | $71.515 | $34,08 | $0,00000380 | $0,00000376 |
2025-04-03 | $67.954 | $32,26 | $0,00000360 | $0,00000380 |
2025-04-02 | $71.407 | $33,85 | $0,00000378 | $0,00000360 |
2025-04-01 | $71.444 | $33,90 | $0,00000378 | $0,00000378 |
2025-03-31 | $70.476 | $33,61 | $0,00000375 | $0,00000378 |
2025-03-30 | $72.044 | $34,19 | $0,00000381 | $0,00000375 |
2025-03-29 | $71.792 | $34,07 | $0,00000380 | $0,00000381 |
2025-03-28 | $72.666 | $35,00 | $0,00000385 | $0,00000380 |
2025-03-27 | $71.294 | $33,89 | $0,00000378 | $0,00000385 |
2025-03-26 | $71.892 | $34,12 | $0,00000381 | $0,00000378 |
2025-03-25 | $73.326 | $35,47 | $0,00000389 | $0,00000381 |
2025-03-24 | $72.185 | $34,19 | $0,00000382 | $0,00000389 |
2025-03-23 | $70.925 | $33,66 | $0,00000376 | $0,00000382 |
2025-03-22 | $70.711 | $33,57 | $0,00000375 | $0,00000376 |
2025-03-21 | $71.862 | $35,38 | $0,00000381 | $0,00000375 |
2025-03-20 | $72.200 | $34,26 | $0,00000382 | $0,00000381 |
2025-03-19 | $72.653 | $34,48 | $0,00000385 | $0,00000382 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API