chrono.tech USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $8.432.384 | $102.970 | $11,85 | N/A |
2025-04-06 | $9.029.699 | $54.831 | $12,73 | $11,85 |
2025-04-05 | $9.195.393 | $162.937 | $12,95 | $12,73 |
2025-04-04 | $9.009.876 | $112.105 | $12,68 | $12,95 |
2025-04-03 | $8.901.395 | $239.428 | $12,55 | $12,68 |
2025-04-02 | $9.894.238 | $403.980 | $13,93 | $12,55 |
2025-04-01 | $8.710.841 | $79.352 | $12,25 | $13,93 |
2025-03-31 | $8.945.142 | $143.414 | $12,60 | $12,25 |
2025-03-30 | $8.971.369 | $214.860 | $12,63 | $12,60 |
2025-03-29 | $9.451.437 | $132.566 | $13,31 | $12,63 |
2025-03-28 | $9.780.059 | $65.201 | $13,77 | $13,31 |
2025-03-27 | $9.657.808 | $76.777 | $13,61 | $13,77 |
2025-03-26 | $9.689.834 | $183.718 | $13,65 | $13,61 |
2025-03-25 | $9.773.473 | $161.851 | $13,78 | $13,65 |
2025-03-24 | $9.612.170 | $111.839 | $13,54 | $13,78 |
2025-03-23 | $9.837.006 | $248.775 | $13,83 | $13,54 |
2025-03-22 | $9.857.667 | $129.171 | $13,88 | $13,83 |
2025-03-21 | $9.891.727 | $100.377 | $13,93 | $13,88 |
2025-03-20 | $9.685.010 | $87.790 | $13,65 | $13,93 |
2025-03-19 | $9.586.612 | $220.535 | $13,50 | $13,65 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API