Bifrost Bridged BNB (Bifrost) USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0,000000000000000000 | $1.715,79 | $576,90 | N/A |
2025-04-06 | $0,000000000000000000 | $1.189,03 | $604,32 | $576,90 |
2025-04-05 | $0,000000000000000000 | $1.070,19 | $600,36 | $604,32 |
2025-04-04 | $0,000000000000000000 | $3.223,63 | $586,28 | $600,36 |
2025-04-03 | $0,000000000000000000 | $1.654,84 | $588,06 | $586,28 |
2025-04-02 | $0,000000000000000000 | $1.112,01 | $607,14 | $588,06 |
2025-04-01 | $0,000000000000000000 | $1.267,89 | $594,07 | $607,14 |
2025-03-31 | $0,000000000000000000 | $94,81 | $611,34 | $594,07 |
2025-03-30 | $0,000000000000000000 | $1.072,56 | $597,39 | $611,34 |
2025-03-29 | $0,000000000000000000 | $3.464,11 | $594,52 | $597,39 |
2025-03-28 | $0,000000000000000000 | $2.005,94 | $625,43 | $594,52 |
2025-03-27 | $0,000000000000000000 | $410,30 | $625,13 | $625,43 |
2025-03-26 | $0,000000000000000000 | $2.021,81 | $626,73 | $625,13 |
2025-03-25 | $0,000000000000000000 | $2.114,98 | $624,50 | $626,73 |
2025-03-24 | $0,000000000000000000 | $98,85 | $630,16 | $624,50 |
2025-03-23 | $0,000000000000000000 | $579,51 | $635,07 | $630,16 |
2025-03-22 | $0,000000000000000000 | $584,04 | $640,04 | $635,07 |
2025-03-21 | $0,000000000000000000 | $1.392,82 | $634,77 | $640,04 |
2025-03-20 | $0,000000000000000000 | $2.501,40 | $624,97 | $634,77 |
2025-03-19 | $0,000000000000000000 | $3.989,12 | $626,52 | $624,97 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API