Antitoken USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $90.267 | $446,96 | $0,00009106 | N/A |
2025-04-06 | $1.934.572 | $107.044 | $0,00193630 | $0,00009106 |
2025-04-05 | $103.830 | $516,91 | $0,00010402 | $0,00193630 |
2025-04-04 | $98.199 | $1.185,53 | $0,00009817 | $0,00010402 |
2025-04-03 | $1.909.189 | $106.420 | $0,00190945 | $0,00009817 |
2025-04-02 | $112.863 | $6.491,35 | $0,00011271 | $0,00190945 |
2025-04-01 | $103.227 | $25.508 | $0,00010323 | $0,00011271 |
2025-03-31 | $184.505 | $2.249,29 | $0,00018374 | $0,00010323 |
2025-03-30 | $176.727 | $2.933,55 | $0,00017760 | $0,00018374 |
2025-03-29 | $11.708.959 | $280.940 | $0,01170927 | $0,00017760 |
2025-03-28 | $202.857 | $1.141,75 | $0,00020269 | $0,01170927 |
2025-03-27 | $202.002 | $358,22 | $0,00020108 | $0,00020269 |
2025-03-26 | $213.546 | $2.387,42 | $0,00021355 | $0,00020108 |
2025-03-25 | $212.599 | $7.685,25 | $0,00021270 | $0,00021355 |
2025-03-24 | $234.294 | $2.669,34 | $0,00023459 | $0,00021270 |
2025-03-23 | $238.050 | $1.166,60 | $0,00023806 | $0,00023459 |
2025-03-22 | $243.643 | $1.551,30 | $0,00024228 | $0,00023806 |
2025-03-21 | $238.258 | $2.303,08 | $0,00023687 | $0,00024228 |
2025-03-20 | $265.971 | $2.701,75 | $0,00026452 | $0,00023687 |
2025-03-19 | $230.881 | $3.364,52 | $0,00023202 | $0,00026452 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API