Accel Finance Coin USD (Zgodovinski podatki)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Odpri | Zapri |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $94.811 | $1.105,76 | $0,00009481 | N/A |
2025-04-06 | $104.549 | $2.229,69 | $0,00010463 | $0,00009481 |
2025-04-05 | $110.798 | $1.260,25 | $0,00011080 | $0,00010463 |
2025-04-04 | $108.961 | $1.778,79 | $0,00010882 | $0,00011080 |
2025-04-03 | $114.704 | $84,53 | $0,00011476 | $0,00010882 |
2025-04-02 | $120.788 | $1.401,11 | $0,00012088 | $0,00011476 |
2025-04-01 | $122.518 | $1.352,74 | $0,00012252 | $0,00012088 |
2025-03-31 | $119.710 | $3.775,40 | $0,00011971 | $0,00012252 |
2025-03-30 | $116.966 | $321,22 | $0,00011707 | $0,00011971 |
2025-03-29 | $122.154 | $349,93 | $0,00012216 | $0,00011707 |
2025-03-28 | $123.347 | $907,28 | $0,00012334 | $0,00012216 |
2025-03-27 | $121.966 | $3.131,87 | $0,00012208 | $0,00012334 |
2025-03-26 | $123.937 | $999,25 | $0,00012394 | $0,00012208 |
2025-03-25 | $128.215 | $3.040,25 | $0,00012822 | $0,00012394 |
2025-03-24 | $127.510 | $579,69 | $0,00012751 | $0,00012822 |
2025-03-23 | $134.901 | $9,00 | $0,00013491 | $0,00012751 |
2025-03-22 | $136.086 | $669,06 | $0,00013612 | $0,00013491 |
2025-03-21 | $137.867 | $2.538,08 | $0,00013781 | $0,00013612 |
2025-03-20 | $135.215 | $1.136,37 | $0,00013521 | $0,00013781 |
2025-03-19 | $124.889 | $1.846,36 | $0,00012489 | $0,00013521 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API