XCELTOKEN PLUS USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 0,00087634 $ | 0,000000499983 $ | N/A |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 0,00087646 $ | 0,000000500051 $ | 0,000000499983 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 0,00087646 $ | 0,000000500051 $ | 0,000000500051 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 2,97 $ | 0,000000499685 $ | 0,000000500051 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 2,97 $ | 0,000000499685 $ | 0,000000499685 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 1,81 $ | 0,000000567964 $ | 0,000000499685 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 1,81 $ | 0,000000567964 $ | 0,000000567964 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API