Reddcoin USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1 260 499 $ | 947,85 $ | 0,00003781 $ | N/A |
2025-04-06 | 1 556 800 $ | 70,85 $ | 0,00004683 $ | 0,00003781 $ |
2025-04-05 | 1 576 467 $ | 664,49 $ | 0,00004742 $ | 0,00004683 $ |
2025-04-04 | 1 365 080 $ | 678,48 $ | 0,00004102 $ | 0,00004742 $ |
2025-04-03 | 1 494 834 $ | 359,94 $ | 0,00004492 $ | 0,00004102 $ |
2025-04-02 | 1 548 592 $ | 384,22 $ | 0,00004658 $ | 0,00004492 $ |
2025-04-01 | 1 590 804 $ | 785,93 $ | 0,00004785 $ | 0,00004658 $ |
2025-03-31 | 1 401 877 $ | 165,77 $ | 0,00004218 $ | 0,00004785 $ |
2025-03-30 | 1 355 658 $ | 316,37 $ | 0,00004083 $ | 0,00004218 $ |
2025-03-29 | 1 413 165 $ | 101,67 $ | 0,00004252 $ | 0,00004083 $ |
2025-03-28 | 1 460 132 $ | 226,82 $ | 0,00004397 $ | 0,00004252 $ |
2025-03-27 | 1 485 390 $ | 246,14 $ | 0,00004470 $ | 0,00004397 $ |
2025-03-26 | 1 449 709 $ | 68,22 $ | 0,00004363 $ | 0,00004470 $ |
2025-03-25 | 1 450 756 $ | 715,82 $ | 0,00004366 $ | 0,00004363 $ |
2025-03-24 | 1 465 465 $ | 475,15 $ | 0,00004417 $ | 0,00004366 $ |
2025-03-23 | 1 494 922 $ | 60,15 $ | 0,00004502 $ | 0,00004417 $ |
2025-03-22 | 1 638 707 $ | 1 226,47 $ | 0,00004932 $ | 0,00004502 $ |
2025-03-21 | 1 324 441 $ | 540,62 $ | 0,00003987 $ | 0,00004932 $ |
2025-03-20 | 1 328 508 $ | 1 330,44 $ | 0,00004000 $ | 0,00003987 $ |
2025-03-19 | 1 590 245 $ | 391,67 $ | 0,00004790 $ | 0,00004000 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API