Quasar USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 23 791 $ | 11,61 $ | 0,00002379 $ | N/A |
2025-04-06 | 26 967 $ | 5 207,10 $ | 0,00002702 $ | 0,00002379 $ |
2025-04-05 | 27 585 $ | 193,90 $ | 0,00002764 $ | 0,00002702 $ |
2025-04-04 | 27 078 $ | 11,20 $ | 0,00002708 $ | 0,00002764 $ |
2025-04-03 | 27 552 $ | 59,20 $ | 0,00002741 $ | 0,00002708 $ |
2025-04-02 | 29 365 $ | 54,55 $ | 0,00002919 $ | 0,00002741 $ |
2025-04-01 | 28 818 $ | 17,45 $ | 0,00002882 $ | 0,00002919 $ |
2025-03-31 | 28 794 $ | 197,80 $ | 0,00002891 $ | 0,00002882 $ |
2025-03-30 | 29 362 $ | 112,81 $ | 0,00002952 $ | 0,00002891 $ |
2025-03-29 | 30 605 $ | 53,27 $ | 0,00003045 $ | 0,00002952 $ |
2025-03-28 | 32 232 $ | 116,44 $ | 0,00003223 $ | 0,00003045 $ |
2025-03-27 | 32 121 $ | 439,44 $ | 0,00003197 $ | 0,00003223 $ |
2025-03-26 | 33 936 $ | 628,39 $ | 0,00003396 $ | 0,00003197 $ |
2025-03-25 | 34 195 $ | 1 006,35 $ | 0,00003420 $ | 0,00003396 $ |
2025-03-24 | 32 104 $ | 2 362,72 $ | 0,00003201 $ | 0,00003420 $ |
2025-03-23 | 30 098 $ | 16,55 $ | 0,00003010 $ | 0,00003201 $ |
2025-03-22 | 29 773 $ | 532,54 $ | 0,00002979 $ | 0,00003010 $ |
2025-03-21 | 29 350 $ | 721,97 $ | 0,00002933 $ | 0,00002979 $ |
2025-03-20 | 31 016 $ | 494,61 $ | 0,00003122 $ | 0,00002933 $ |
2025-03-19 | 30 182 $ | 27,93 $ | 0,00003034 $ | 0,00003122 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API