Overnight.fi USD+ (Optimism) USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 19 208,38 $ | 0,999080 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 7 743,40 $ | 1,002 $ | 0,999080 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 28 715 $ | 0,998308 $ | 1,002 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 17 323,64 $ | 1,002 $ | 0,998308 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 45 393 $ | 0,999041 $ | 1,002 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 33 163 $ | 0,995959 $ | 0,999041 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 53 081 $ | 0,998237 $ | 0,995959 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 29 538 $ | 1,001 $ | 0,998237 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 35 181 $ | 0,998202 $ | 1,001 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 72 084 $ | 0,998644 $ | 0,998202 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 52 386 $ | 1,000 $ | 0,998644 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 45 669 $ | 1,000 $ | 1,000 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 48 370 $ | 1,001 $ | 1,000 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 131 735 $ | 1,003 $ | 1,001 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 18 224,40 $ | 1,003 $ | 1,003 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 13 422,72 $ | 1,000 $ | 1,003 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 35 723 $ | 0,998314 $ | 1,000 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 12 495,30 $ | 0,998875 $ | 0,998314 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 28 910 $ | 0,997690 $ | 0,998875 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 21 060 $ | 0,999640 $ | 0,997690 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API