Moth USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 77 582 $ | 101 692 $ | 0,00007698 $ | N/A |
2025-04-06 | 80 445 $ | 73 973 $ | 0,00008021 $ | 0,00007698 $ |
2025-04-05 | 82 345 $ | 142 450 $ | 0,00008246 $ | 0,00008021 $ |
2025-04-04 | 80 690 $ | 139 527 $ | 0,00008064 $ | 0,00008246 $ |
2025-04-03 | 81 646 $ | 135 865 $ | 0,00008161 $ | 0,00008064 $ |
2025-04-02 | 81 633 $ | 106 138 $ | 0,00008155 $ | 0,00008161 $ |
2025-04-01 | 80 360 $ | 94 412 $ | 0,00008024 $ | 0,00008155 $ |
2025-03-31 | 80 583 $ | 80 650 $ | 0,00008072 $ | 0,00008024 $ |
2025-03-30 | 79 488 $ | 95 743 $ | 0,00007949 $ | 0,00008072 $ |
2025-03-29 | 82 673 $ | 138 125 $ | 0,00008278 $ | 0,00007949 $ |
2025-03-28 | 86 358 $ | 130 821 $ | 0,00008622 $ | 0,00008278 $ |
2025-03-27 | 85 106 $ | 64 233 $ | 0,00008485 $ | 0,00008622 $ |
2025-03-26 | 85 389 $ | 107 644 $ | 0,00008519 $ | 0,00008485 $ |
2025-03-25 | 84 565 $ | 115 204 $ | 0,00008459 $ | 0,00008519 $ |
2025-03-24 | 83 159 $ | 103 126 $ | 0,00008301 $ | 0,00008459 $ |
2025-03-23 | 80 943 $ | 150 968 $ | 0,00008214 $ | 0,00008301 $ |
2025-03-22 | 82 176 $ | 126 413 $ | 0,00008218 $ | 0,00008214 $ |
2025-03-21 | 81 961 $ | 142 920 $ | 0,00008187 $ | 0,00008218 $ |
2025-03-20 | 89 363 $ | 153 722 $ | 0,00008908 $ | 0,00008187 $ |
2025-03-19 | 90 906 $ | 139 619 $ | 0,00009092 $ | 0,00008908 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API