MAN USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 11 337,13 $ | 78,97 $ | 0,00001134 $ | N/A |
2025-04-06 | 12 778,02 $ | 52,93 $ | 0,00001280 $ | 0,00001134 $ |
2025-04-05 | 13 401,22 $ | 212,27 $ | 0,00001340 $ | 0,00001280 $ |
2025-04-04 | 13 436,11 $ | 433,27 $ | 0,00001344 $ | 0,00001340 $ |
2025-04-03 | 13 504,21 $ | 2 930,55 $ | 0,00001350 $ | 0,00001344 $ |
2025-04-02 | 24 997 $ | 26,01 $ | 0,00002500 $ | 0,00001350 $ |
2025-04-01 | 24 695 $ | 1 382,06 $ | 0,00002465 $ | 0,00002500 $ |
2025-03-31 | 24 639 $ | 2,45 $ | 0,00002450 $ | 0,00002465 $ |
2025-03-30 | 24 414 $ | 11,18 $ | 0,00002431 $ | 0,00002450 $ |
2025-03-29 | 25 404 $ | 4,90 $ | 0,00002540 $ | 0,00002431 $ |
2025-03-28 | 27 341 $ | 105,97 $ | 0,00002734 $ | 0,00002540 $ |
2025-03-27 | 27 032 $ | 394,19 $ | 0,00002690 $ | 0,00002734 $ |
2025-03-26 | 28 694 $ | 43,77 $ | 0,00002871 $ | 0,00002690 $ |
2025-03-25 | 28 177 $ | 337,38 $ | 0,00002834 $ | 0,00002871 $ |
2025-03-24 | 28 049 $ | 285,59 $ | 0,00002805 $ | 0,00002834 $ |
2025-03-23 | 27 484 $ | 297,66 $ | 0,00002748 $ | 0,00002805 $ |
2025-03-22 | 27 155 $ | 231,33 $ | 0,00002716 $ | 0,00002748 $ |
2025-03-21 | 26 231 $ | 180,23 $ | 0,00002621 $ | 0,00002716 $ |
2025-03-20 | 28 012 $ | 1 092,76 $ | 0,00002801 $ | 0,00002621 $ |
2025-03-19 | 25 635 $ | 346,39 $ | 0,00002576 $ | 0,00002801 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API