Level USD USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 127 935 222 $ | 2 634 669 $ | 1,000 $ | N/A |
2025-04-06 | 125 222 171 $ | 3 978 743 $ | 0,999841 $ | 1,000 $ |
2025-04-05 | 121 784 772 $ | 3 079 428 $ | 0,999865 $ | 0,999841 $ |
2025-04-04 | 119 888 802 $ | 9 794 812 $ | 0,999932 $ | 0,999865 $ |
2025-04-03 | 120 160 965 $ | 1 312 748 $ | 0,999788 $ | 0,999932 $ |
2025-04-02 | 119 905 067 $ | 5 166 996 $ | 0,999954 $ | 0,999788 $ |
2025-04-01 | 118 248 063 $ | 1 784 078 $ | 1,001 $ | 0,999954 $ |
2025-03-31 | 117 626 872 $ | 1 389 476 $ | 1,000 $ | 1,001 $ |
2025-03-30 | 115 906 196 $ | 2 599 433 $ | 1,000 $ | 1,000 $ |
2025-03-29 | 114 533 055 $ | 5 470 293 $ | 1,000 $ | 1,000 $ |
2025-03-28 | 111 139 206 $ | 6 972 876 $ | 1,000 $ | 1,000 $ |
2025-03-27 | 107 042 719 $ | 3 491 120 $ | 1,000 $ | 1,000 $ |
2025-03-26 | 105 142 955 $ | 3 702 878 $ | 1,001 $ | 1,000 $ |
2025-03-25 | 102 031 328 $ | 7 137 497 $ | 1,000 $ | 1,001 $ |
2025-03-24 | 97 090 507 $ | 3 961 221 $ | 1,000 $ | 1,000 $ |
2025-03-23 | 94 958 796 $ | 3 641 748 $ | 1,001 $ | 1,000 $ |
2025-03-22 | 92 598 200 $ | 2 636 868 $ | 1,000 $ | 1,001 $ |
2025-03-21 | 91 221 814 $ | 2 632 687 $ | 1,002 $ | 1,000 $ |
2025-03-20 | 87 013 859 $ | 8 165 797 $ | 1,000 $ | 1,002 $ |
2025-03-19 | 82 836 245 $ | 2 316 415 $ | 1,002 $ | 1,000 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API