Kekius Maximus USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 38 130 $ | 695,59 $ | 0,00003813 $ | N/A |
2025-04-06 | 41 067 $ | 1 576,07 $ | 0,00004144 $ | 0,00003813 $ |
2025-04-05 | 43 626 $ | 1 204,45 $ | 0,00004372 $ | 0,00004144 $ |
2025-04-04 | 41 788 $ | 197,59 $ | 0,00004181 $ | 0,00004372 $ |
2025-04-03 | 43 333 $ | 744,81 $ | 0,00004335 $ | 0,00004181 $ |
2025-04-02 | 45 355 $ | 409,54 $ | 0,00004536 $ | 0,00004335 $ |
2025-04-01 | 46 301 $ | 2 748,75 $ | 0,00004627 $ | 0,00004536 $ |
2025-03-31 | 52 192 $ | 724,48 $ | 0,00005221 $ | 0,00004627 $ |
2025-03-30 | 50 889 $ | 4 253,03 $ | 0,00005066 $ | 0,00005221 $ |
2025-03-29 | 49 961 $ | 128,01 $ | 0,00004998 $ | 0,00005066 $ |
2025-03-28 | 53 362 $ | 294,99 $ | 0,00005341 $ | 0,00004998 $ |
2025-03-27 | 53 209 $ | 1 146,04 $ | 0,00005299 $ | 0,00005341 $ |
2025-03-26 | 60 678 $ | 2 134,06 $ | 0,00006070 $ | 0,00005299 $ |
2025-03-25 | 59 261 $ | 833,23 $ | 0,00005928 $ | 0,00006070 $ |
2025-03-24 | 54 682 $ | 646,48 $ | 0,00005498 $ | 0,00005928 $ |
2025-03-23 | 54 988 $ | 1 948,10 $ | 0,00005528 $ | 0,00005498 $ |
2025-03-22 | 64 270 $ | 3 564,06 $ | 0,00006423 $ | 0,00005528 $ |
2025-03-21 | 63 651 $ | 58 439 $ | 0,00006305 $ | 0,00006423 $ |
2025-03-20 | 53 611 $ | 143,99 $ | 0,00005363 $ | 0,00006305 $ |
2025-03-19 | 49 666 $ | 55,47 $ | 0,00004969 $ | 0,00005363 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API