K21 USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 467 692 $ | 55 261 $ | 0,02603555 $ | N/A |
2025-04-06 | 523 381 $ | 60 194 $ | 0,02909871 $ | 0,02603555 $ |
2025-04-05 | 521 996 $ | 56 794 $ | 0,02895682 $ | 0,02909871 $ |
2025-04-04 | 524 462 $ | 64 957 $ | 0,02891515 $ | 0,02895682 $ |
2025-04-03 | 545 310 $ | 57 776 $ | 0,03025147 $ | 0,02891515 $ |
2025-04-02 | 569 840 $ | 55 039 $ | 0,03161560 $ | 0,03025147 $ |
2025-04-01 | 548 699 $ | 168 985 $ | 0,03043811 $ | 0,03161560 $ |
2025-03-31 | 575 050 $ | 57 534 $ | 0,03191415 $ | 0,03043811 $ |
2025-03-30 | 581 299 $ | 54 159 $ | 0,03236452 $ | 0,03191415 $ |
2025-03-29 | 605 451 $ | 55 973 $ | 0,03359544 $ | 0,03236452 $ |
2025-03-28 | 632 957 $ | 55 372 $ | 0,03514076 $ | 0,03359544 $ |
2025-03-27 | 642 835 $ | 55 474 $ | 0,03566014 $ | 0,03514076 $ |
2025-03-26 | 650 530 $ | 53 181 $ | 0,03611407 $ | 0,03566014 $ |
2025-03-25 | 657 876 $ | 56 488 $ | 0,03656935 $ | 0,03611407 $ |
2025-03-24 | 630 168 $ | 54 351 $ | 0,03494215 $ | 0,03656935 $ |
2025-03-23 | 625 332 $ | 51 291 $ | 0,03468923 $ | 0,03494215 $ |
2025-03-22 | 624 552 $ | 54 602 $ | 0,03464425 $ | 0,03468923 $ |
2025-03-21 | 629 485 $ | 53 256 $ | 0,03478268 $ | 0,03464425 $ |
2025-03-20 | 643 025 $ | 59 866 $ | 0,03565250 $ | 0,03478268 $ |
2025-03-19 | 600 673 $ | 55 669 $ | 0,03331644 $ | 0,03565250 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API