Japan Open Chain USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 34 211 $ | 0,148189 $ | N/A |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 5 739,44 $ | 0,150682 $ | 0,148189 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 35 872 $ | 0,158877 $ | 0,150682 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 4 526,93 $ | 0,141878 $ | 0,158877 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 23 119 $ | 0,143294 $ | 0,141878 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 10 828,45 $ | 0,144800 $ | 0,143294 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 9 132,13 $ | 0,162994 $ | 0,144800 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 47 520 $ | 0,153329 $ | 0,162994 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 7 194,10 $ | 0,156543 $ | 0,153329 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 26 675 $ | 0,156761 $ | 0,156543 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 57 875 $ | 0,149681 $ | 0,156761 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 10 526,11 $ | 0,157192 $ | 0,149681 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 135 298 $ | 0,163520 $ | 0,157192 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 69 052 $ | 0,157409 $ | 0,163520 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 4 052,12 $ | 0,147685 $ | 0,157409 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 10 173,55 $ | 0,144413 $ | 0,147685 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 4 642,38 $ | 0,139091 $ | 0,144413 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 60 736 $ | 0,146560 $ | 0,139091 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 19 790,71 $ | 0,132346 $ | 0,146560 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 37 722 $ | 0,145264 $ | 0,132346 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API