Highstreet USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 13 376 984 $ | 0,369124 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 11 523 809 $ | 0,434025 $ | 0,369124 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 14 658 293 $ | 0,448278 $ | 0,434025 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 14 694 454 $ | 0,466273 $ | 0,448278 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 15 922 072 $ | 0,494602 $ | 0,466273 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 12 986 168 $ | 0,530575 $ | 0,494602 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 12 803 957 $ | 0,532924 $ | 0,530575 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 14 458 212 $ | 0,553747 $ | 0,532924 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 13 847 276 $ | 0,549486 $ | 0,553747 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 12 858 921 $ | 0,588330 $ | 0,549486 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 10 325 931 $ | 0,652200 $ | 0,588330 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 12 193 335 $ | 0,661662 $ | 0,652200 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 13 042 700 $ | 0,685414 $ | 0,661662 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 13 581 640 $ | 0,693586 $ | 0,685414 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 11 323 578 $ | 0,657229 $ | 0,693586 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 9 216 440 $ | 0,665495 $ | 0,657229 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 11 240 132 $ | 0,643274 $ | 0,665495 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 16 634 606 $ | 0,661150 $ | 0,643274 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 21 867 712 $ | 0,707211 $ | 0,661150 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 12 028 513 $ | 0,666156 $ | 0,707211 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API