Hero Arena USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 1 535,35 $ | 0,00045388 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 1 583,92 $ | 0,00047311 $ | 0,00045388 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 1 478,93 $ | 0,00047083 $ | 0,00047311 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 2 748,62 $ | 0,00046964 $ | 0,00047083 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 1 755,60 $ | 0,00051295 $ | 0,00046964 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 952,44 $ | 0,00051393 $ | 0,00051295 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 842,80 $ | 0,00050690 $ | 0,00051393 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 956,82 $ | 0,00050690 $ | 0,00050690 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 979,90 $ | 0,00050443 $ | 0,00050690 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 577,41 $ | 0,00050174 $ | 0,00050443 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 307,51 $ | 0,00053288 $ | 0,00050174 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 69,32 $ | 0,00057014 $ | 0,00053288 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 91,03 $ | 0,00055540 $ | 0,00057014 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 395,78 $ | 0,00055823 $ | 0,00055540 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 117,38 $ | 0,00062208 $ | 0,00055823 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 751,91 $ | 0,00059511 $ | 0,00062208 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 65,23 $ | 0,00047881 $ | 0,00059511 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 91,04 $ | 0,00053363 $ | 0,00047881 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 9,73 $ | 0,00047316 $ | 0,00053363 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 44,04 $ | 0,00046886 $ | 0,00047316 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API