Game Fantasy USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 118 097 $ | 14,79 $ | 0,01026402 $ | N/A |
2025-04-05 | 104 305 $ | 37,84 $ | 0,00904518 $ | 0,01026402 $ |
2025-04-04 | 109 229 $ | 4,69 $ | 0,00946607 $ | 0,00904518 $ |
2025-04-03 | 103 446 $ | 6,28 $ | 0,00897195 $ | 0,00946607 $ |
2025-04-02 | 117 010 $ | 65,70 $ | 0,01014707 $ | 0,00897195 $ |
2025-04-01 | 104 628 $ | 8,18 $ | 0,00907496 $ | 0,01014707 $ |
2025-03-31 | 104 273 $ | 111,12 $ | 0,00905245 $ | 0,00907496 $ |
2025-03-30 | 101 892 $ | 18,08 $ | 0,00883608 $ | 0,00905245 $ |
2025-03-29 | 104 281 $ | 37,63 $ | 0,00904323 $ | 0,00883608 $ |
2025-03-28 | 114 550 $ | 3,87 $ | 0,00993376 $ | 0,00904323 $ |
2025-03-27 | 113 446 $ | 6,11 $ | 0,00984352 $ | 0,00993376 $ |
2025-03-26 | 114 214 $ | 9,88 $ | 0,00991200 $ | 0,00984352 $ |
2025-03-25 | 114 132 $ | 6,47 $ | 0,00991519 $ | 0,00991200 $ |
2025-03-24 | 107 159 $ | 2,18 $ | 0,00929282 $ | 0,00991519 $ |
2025-03-23 | 104 379 $ | 2,19 $ | 0,00905838 $ | 0,00929282 $ |
2025-03-22 | 104 798 $ | 17,44 $ | 0,00908585 $ | 0,00905838 $ |
2025-03-21 | 110 701 $ | 7,15 $ | 0,00959931 $ | 0,00908585 $ |
2025-03-20 | 114 211 $ | 200,16 $ | 0,00990394 $ | 0,00959931 $ |
2025-03-19 | 104 380 $ | 91,41 $ | 0,00913253 $ | 0,00990394 $ |
2025-03-18 | 110 863 $ | 22,20 $ | 0,00961369 $ | 0,00913253 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API