ETHPad USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 100 241 $ | 294,73 $ | 0,00072934 $ | N/A |
2025-04-06 | 119 026 $ | 8,60 $ | 0,00086895 $ | 0,00072934 $ |
2025-04-05 | 119 701 $ | 12,03 $ | 0,00087365 $ | 0,00086895 $ |
2025-04-04 | 119 701 $ | 12,03 $ | 0,00087365 $ | 0,00087365 $ |
2025-04-03 | 120 841 $ | 2,99 $ | 0,00087783 $ | 0,00087365 $ |
2025-04-02 | 120 841 $ | 2,99 $ | 0,00087783 $ | 0,00087783 $ |
2025-03-30 | 120 448 $ | 3,17 $ | 0,00087918 $ | 0,00087783 $ |
2025-03-29 | 125 268 $ | 103,23 $ | 0,00091437 $ | 0,00087918 $ |
2025-03-28 | 128 490 $ | 133,62 $ | 0,00093788 $ | 0,00091437 $ |
2025-03-27 | 126 786 $ | 1,13 $ | 0,00092538 $ | 0,00093788 $ |
2025-03-26 | 127 398 $ | 2,12 $ | 0,00092991 $ | 0,00092538 $ |
2025-03-25 | 128 534 $ | 6,31 $ | 0,00093820 $ | 0,00092991 $ |
2025-03-24 | 126 069 $ | 8,98 $ | 0,00092043 $ | 0,00093820 $ |
2025-03-23 | 126 069 $ | 8,98 $ | 0,00092043 $ | 0,00092043 $ |
2025-03-22 | 128 830 $ | 40,35 $ | 0,00094036 $ | 0,00092043 $ |
2025-03-21 | 120 139 $ | 3,19 $ | 0,00087759 $ | 0,00094036 $ |
2025-03-20 | 121 092 $ | 209,39 $ | 0,00088111 $ | 0,00087759 $ |
2025-03-19 | 122 602 $ | 218,82 $ | 0,00095141 $ | 0,00088111 $ |
2025-03-18 | 116 535 $ | 610,66 $ | 0,00085062 $ | 0,00095141 $ |
2025-03-17 | 112 749 $ | 398,15 $ | 0,00082298 $ | 0,00085062 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API