Department Of Government Efficiency USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 13 171,81 $ | 12,33 $ | 0,00001327 $ | N/A |
2025-04-06 | 15 174,71 $ | 57,76 $ | 0,00001518 $ | 0,00001327 $ |
2025-04-05 | 15 329,95 $ | 2,50 $ | 0,00001535 $ | 0,00001518 $ |
2025-04-04 | 15 370,41 $ | 21,94 $ | 0,00001547 $ | 0,00001535 $ |
2025-04-03 | 15 285,68 $ | 3,07 $ | 0,00001537 $ | 0,00001547 $ |
2025-04-02 | 16 260,19 $ | 38,92 $ | 0,00001631 $ | 0,00001537 $ |
2025-04-01 | 15 654,98 $ | 68,73 $ | 0,00001565 $ | 0,00001631 $ |
2025-03-31 | 15 344,00 $ | 13,63 $ | 0,00001535 $ | 0,00001565 $ |
2025-03-30 | 15 554,07 $ | 21,54 $ | 0,00001556 $ | 0,00001535 $ |
2025-03-29 | 16 215,10 $ | 16,57 $ | 0,00001622 $ | 0,00001556 $ |
2025-03-28 | 17 121,58 $ | 27,99 $ | 0,00001712 $ | 0,00001622 $ |
2025-03-27 | 17 184,49 $ | 56,69 $ | 0,00001718 $ | 0,00001712 $ |
2025-03-26 | 18 203,10 $ | 131,53 $ | 0,00001820 $ | 0,00001718 $ |
2025-03-25 | 18 681,80 $ | 108,00 $ | 0,00001869 $ | 0,00001820 $ |
2025-03-24 | 17 608,73 $ | 105,39 $ | 0,00001761 $ | 0,00001869 $ |
2025-03-23 | 17 094,98 $ | 52,20 $ | 0,00001709 $ | 0,00001761 $ |
2025-03-22 | 16 799,62 $ | 541,21 $ | 0,00001688 $ | 0,00001709 $ |
2025-03-21 | 17 036,13 $ | 556,72 $ | 0,00001704 $ | 0,00001688 $ |
2025-03-20 | 20 489 $ | 9,60 $ | 0,00002049 $ | 0,00001704 $ |
2025-03-19 | 19 257,86 $ | 41,57 $ | 0,00001926 $ | 0,00002049 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API