Curetopia USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 506 347 $ | 2 826,26 $ | 0,01991770 $ | N/A |
2025-04-06 | 598 285 $ | 167,03 $ | 0,02360084 $ | 0,01991770 $ |
2025-04-05 | 608 410 $ | 4 061,50 $ | 0,02398942 $ | 0,02360084 $ |
2025-04-04 | 626 481 $ | 23 203 $ | 0,02469754 $ | 0,02398942 $ |
2025-04-03 | 652 625 $ | 10 361,44 $ | 0,02571636 $ | 0,02469754 $ |
2025-04-02 | 680 726 $ | 11 518,31 $ | 0,02681646 $ | 0,02571636 $ |
2025-04-01 | 669 469 $ | 4 659,68 $ | 0,02635943 $ | 0,02681646 $ |
2025-03-31 | 709 849 $ | 1 722,56 $ | 0,02793360 $ | 0,02635943 $ |
2025-03-30 | 718 574 $ | 14 664,43 $ | 0,02831507 $ | 0,02793360 $ |
2025-03-29 | 814 494 $ | 6 019,15 $ | 0,03216189 $ | 0,02831507 $ |
2025-03-28 | 870 345 $ | 34 524 $ | 0,03432613 $ | 0,03216189 $ |
2025-03-27 | 931 553 $ | 16 366,76 $ | 0,03672746 $ | 0,03432613 $ |
2025-03-26 | 947 060 $ | 15 809,19 $ | 0,03726935 $ | 0,03672746 $ |
2025-03-25 | 924 925 $ | 18 779,35 $ | 0,03644620 $ | 0,03726935 $ |
2025-03-24 | 824 872 $ | 20 452 $ | 0,03255872 $ | 0,03644620 $ |
2025-03-23 | 828 640 $ | 8 484,08 $ | 0,03266326 $ | 0,03255872 $ |
2025-03-22 | 809 286 $ | 13 366,20 $ | 0,03186232 $ | 0,03266326 $ |
2025-03-21 | 796 781 $ | 15 104,41 $ | 0,03133127 $ | 0,03186232 $ |
2025-03-20 | 852 640 $ | 21 684 $ | 0,03368934 $ | 0,03133127 $ |
2025-03-19 | 793 123 $ | 48 497 $ | 0,03126814 $ | 0,03368934 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API