CoreConnect USD (Historické údaje)
.xls (Excel)
.csv
Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Otvorené | Zatvorené |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 12 479,66 $ | 66,93 $ | 0,00012471 $ | N/A |
2025-04-05 | 12 388,93 $ | 66,50 $ | 0,00012389 $ | 0,00012471 $ |
2025-04-04 | 12 388,80 $ | 66,49 $ | 0,00012388 $ | 0,00012389 $ |
2025-03-14 | 12 721,36 $ | 30,07 $ | 0,00012721 $ | 0,00012388 $ |
2025-03-13 | 12 721,36 $ | 30,07 $ | 0,00012721 $ | 0,00012721 $ |
2025-03-11 | 14 633,33 $ | 24,96 $ | 0,00014686 $ | 0,00012721 $ |
2025-03-10 | 14 633,33 $ | 24,96 $ | 0,00014686 $ | 0,00014686 $ |
2025-03-09 | 14 840,42 $ | 1,12 $ | 0,00014840 $ | 0,00014686 $ |
2025-03-08 | 14 840,42 $ | 1,12 $ | 0,00014840 $ | 0,00014840 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API