Toad Killer USD (Исторические данные)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Открытая | Закрытая |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 630 778 $ | 37 592 $ | 0,000000001499 $ | N/A |
2025-04-04 | 610 025 $ | 37 373 $ | 0,000000001450 $ | 0,000000001499 $ |
2025-04-03 | 610 495 $ | 34 898 $ | 0,000000001451 $ | 0,000000001450 $ |
2025-04-02 | 640 359 $ | 36 192 $ | 0,000000001522 $ | 0,000000001451 $ |
2025-04-01 | 626 489 $ | 37 680 $ | 0,000000001489 $ | 0,000000001522 $ |
2025-03-31 | 638 977 $ | 34 263 $ | 0,000000001520 $ | 0,000000001489 $ |
2025-03-30 | 574 096 $ | 30 369 $ | 0,000000001370 $ | 0,000000001520 $ |
2025-03-29 | 581 483 $ | 37 022 $ | 0,000000001382 $ | 0,000000001370 $ |
2025-03-28 | 622 307 $ | 70 802 $ | 0,000000001479 $ | 0,000000001382 $ |
2025-03-27 | 763 128 $ | 35 547 $ | 0,000000001827 $ | 0,000000001479 $ |
2025-03-26 | 890 143 $ | 41 353 $ | 0,000000002118 $ | 0,000000001827 $ |
2025-03-25 | 887 261 $ | 40 803 $ | 0,000000002109 $ | 0,000000002118 $ |
2025-03-24 | 851 658 $ | 40 123 $ | 0,000000002024 $ | 0,000000002109 $ |
2025-03-23 | 757 441 $ | 34 616 $ | 0,000000001795 $ | 0,000000002024 $ |
2025-03-22 | 839 099 $ | 36 782 $ | 0,000000001995 $ | 0,000000001795 $ |
2025-03-21 | 762 914 $ | 32 909 $ | 0,000000001813 $ | 0,000000001995 $ |
2025-03-20 | 797 258 $ | 36 574 $ | 0,000000001895 $ | 0,000000001813 $ |
2025-03-19 | 821 321 $ | 36 739 $ | 0,000000001954 $ | 0,000000001895 $ |
2025-03-18 | 722 014 $ | 31 842 $ | 0,000000001735 $ | 0,000000001954 $ |
2025-03-17 | 712 890 $ | 33 411 $ | 0,000000001695 $ | 0,000000001735 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API