Maxx USD (Исторические данные)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Открытая | Закрытая |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 13 426,59 $ | 262,80 $ | 0,00001344 $ | N/A |
2025-04-06 | 15 379,59 $ | 548,95 $ | 0,00001543 $ | 0,00001344 $ |
2025-04-05 | 17 908,94 $ | 286,01 $ | 0,00001796 $ | 0,00001543 $ |
2025-04-04 | 15 939,25 $ | 3,26 $ | 0,00001596 $ | 0,00001796 $ |
2025-04-03 | 16 210,74 $ | 2,89 $ | 0,00001615 $ | 0,00001596 $ |
2025-04-02 | 17 432,17 $ | 232,01 $ | 0,00001747 $ | 0,00001615 $ |
2025-04-01 | 17 346,69 $ | 231,52 $ | 0,00001744 $ | 0,00001747 $ |
2025-03-30 | 17 365,74 $ | 312,63 $ | 0,00001739 $ | 0,00001744 $ |
2025-03-29 | 17 344,78 $ | 310,65 $ | 0,00001728 $ | 0,00001739 $ |
2025-03-28 | 19 780,01 $ | 393,76 $ | 0,00001981 $ | 0,00001728 $ |
2025-03-27 | 18 284,22 $ | 2,23 $ | 0,00001822 $ | 0,00001981 $ |
2025-03-26 | 19 110,61 $ | 165,64 $ | 0,00001915 $ | 0,00001822 $ |
2025-03-25 | 18 266,68 $ | 55,53 $ | 0,00001836 $ | 0,00001915 $ |
2025-03-24 | 16 930,80 $ | 357,15 $ | 0,00001695 $ | 0,00001836 $ |
2025-03-23 | 16 328,28 $ | 658,67 $ | 0,00001634 $ | 0,00001695 $ |
2025-03-22 | 15 899,35 $ | 78,80 $ | 0,00001591 $ | 0,00001634 $ |
2025-03-21 | 16 023,73 $ | 265,54 $ | 0,00001604 $ | 0,00001591 $ |
2025-03-20 | 18 160,57 $ | 195,97 $ | 0,00001825 $ | 0,00001604 $ |
2025-03-19 | 18 160,57 $ | 195,97 $ | 0,00001825 $ | 0,00001825 $ |
2025-03-18 | 17 023,63 $ | 3,41 $ | 0,00001695 $ | 0,00001825 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API