Liquidus USD (Исторические данные)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Открытая | Закрытая |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 170 331 $ | 93,72 $ | 0,04704949 $ | N/A |
2025-04-04 | 168 764 $ | 6 897,02 $ | 0,04649668 $ | 0,04704949 $ |
2025-04-03 | 166 890 $ | 398,02 $ | 0,04611876 $ | 0,04649668 $ |
2025-04-02 | 174 680 $ | 266,10 $ | 0,04821445 $ | 0,04611876 $ |
2025-04-01 | 171 194 $ | 160,99 $ | 0,04718224 $ | 0,04821445 $ |
2025-03-31 | 170 749 $ | 33,18 $ | 0,04716492 $ | 0,04718224 $ |
2025-03-30 | 170 925 $ | 175,79 $ | 0,04721351 $ | 0,04716492 $ |
2025-03-29 | 175 062 $ | 126,00 $ | 0,04835622 $ | 0,04721351 $ |
2025-03-28 | 181 798 $ | 234,39 $ | 0,050217 $ | 0,04835622 $ |
2025-03-27 | 177 634 $ | 8 421,66 $ | 0,04906202 $ | 0,050217 $ |
2025-03-26 | 189 574 $ | 626,78 $ | 0,052367 $ | 0,04906202 $ |
2025-03-25 | 192 581 $ | 215,34 $ | 0,053203 $ | 0,052367 $ |
2025-03-24 | 189 327 $ | 129,06 $ | 0,052297 $ | 0,053203 $ |
2025-03-23 | 188 490 $ | 7 228,88 $ | 0,052068 $ | 0,052297 $ |
2025-03-22 | 190 423 $ | 91,87 $ | 0,052603 $ | 0,052068 $ |
2025-03-21 | 189 273 $ | 1 414,94 $ | 0,052270 $ | 0,052603 $ |
2025-03-20 | 198 572 $ | 410,90 $ | 0,054856 $ | 0,052270 $ |
2025-03-19 | 195 488 $ | 984,05 $ | 0,053998 $ | 0,054856 $ |
2025-03-18 | 205 480 $ | 457,09 $ | 0,057081 $ | 0,053998 $ |
2025-03-17 | 198 890 $ | 187,70 $ | 0,054978 $ | 0,057081 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API