Jewels Da Goat USD (Исторические данные)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Открытая | Закрытая |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 25 227 $ | 23,64 $ | 0,00002528 $ | N/A |
2025-04-04 | 24 130 $ | 9,87 $ | 0,00002414 $ | 0,00002528 $ |
2025-04-03 | 25 957 $ | 6,95 $ | 0,00002597 $ | 0,00002414 $ |
2025-04-02 | 26 233 $ | 7,03 $ | 0,00002627 $ | 0,00002597 $ |
2025-04-01 | 25 992 $ | 6,14 $ | 0,00002598 $ | 0,00002627 $ |
2025-03-31 | 25 992 $ | 6,14 $ | 0,00002598 $ | 0,00002598 $ |
2025-03-29 | 26 979 $ | 27,68 $ | 0,00002709 $ | 0,00002598 $ |
2025-03-28 | 28 158 $ | 52,84 $ | 0,00002824 $ | 0,00002709 $ |
2025-03-27 | 28 262 $ | 52,90 $ | 0,00002827 $ | 0,00002824 $ |
2025-03-26 | 29 596 $ | 98,86 $ | 0,00002962 $ | 0,00002827 $ |
2025-03-25 | 28 078 $ | 1,36 $ | 0,00002824 $ | 0,00002962 $ |
2025-03-24 | 26 919 $ | 1,29 $ | 0,00002685 $ | 0,00002824 $ |
2025-03-23 | 26 324 $ | 36,53 $ | 0,00002633 $ | 0,00002685 $ |
2025-03-22 | 26 282 $ | 40,12 $ | 0,00002617 $ | 0,00002633 $ |
2025-03-21 | 26 253 $ | 116,23 $ | 0,00002626 $ | 0,00002617 $ |
2025-03-20 | 26 253 $ | 116,23 $ | 0,00002626 $ | 0,00002626 $ |
2025-03-19 | 25 731 $ | 4,41 $ | 0,00002579 $ | 0,00002626 $ |
2025-03-18 | 26 828 $ | 3 009,74 $ | 0,00002684 $ | 0,00002579 $ |
2025-03-17 | 37 485 $ | 22,41 $ | 0,00003749 $ | 0,00002684 $ |
2025-03-16 | 39 033 $ | 117,14 $ | 0,00003905 $ | 0,00003749 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API