GOON USD (Исторические данные)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Открытая | Закрытая |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 41 927 $ | 11,57 $ | 0,00000420 $ | N/A |
2025-04-04 | 39 735 $ | 1,081 $ | 0,00000397 $ | 0,00000420 $ |
2025-04-03 | 42 630 $ | 9,90 $ | 0,00000427 $ | 0,00000397 $ |
2025-04-02 | 43 366 $ | 15,15 $ | 0,00000434 $ | 0,00000427 $ |
2025-04-01 | 43 366 $ | 15,15 $ | 0,00000434 $ | 0,00000434 $ |
2025-03-31 | 42 877 $ | 23,76 $ | 0,00000429 $ | 0,00000434 $ |
2025-03-30 | 42 212 $ | 23,74 $ | 0,00000425 $ | 0,00000429 $ |
2025-03-29 | 44 442 $ | 93,69 $ | 0,00000445 $ | 0,00000425 $ |
2025-03-28 | 47 516 $ | 49,62 $ | 0,00000476 $ | 0,00000445 $ |
2025-03-27 | 47 326 $ | 2,16 $ | 0,00000475 $ | 0,00000476 $ |
2025-03-26 | 49 594 $ | 11,39 $ | 0,00000499 $ | 0,00000475 $ |
2025-03-25 | 48 559 $ | 25,12 $ | 0,00000488 $ | 0,00000499 $ |
2025-03-24 | 46 170 $ | 409,07 $ | 0,00000465 $ | 0,00000488 $ |
2025-03-23 | 46 429 $ | 1 017,07 $ | 0,00000465 $ | 0,00000465 $ |
2025-03-22 | 44 509 $ | 6,13 $ | 0,00000443 $ | 0,00000465 $ |
2025-03-21 | 44 446 $ | 1,066 $ | 0,00000446 $ | 0,00000443 $ |
2025-03-20 | 47 068 $ | 1,48 $ | 0,00000471 $ | 0,00000446 $ |
2025-03-19 | 43 244 $ | 4,34 $ | 0,00000435 $ | 0,00000471 $ |
2025-03-18 | 44 282 $ | 1,89 $ | 0,00000442 $ | 0,00000435 $ |
2025-03-17 | 43 497 $ | 314,97 $ | 0,00000435 $ | 0,00000442 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API