FRANCE REV FINANCE USD (Исторические данные)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Открытая | Закрытая |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 62 135 $ | 1,14 $ | 0,000000009508 $ | N/A |
2025-04-01 | 61 902 $ | 1,021 $ | 0,000000009476 $ | 0,000000009508 $ |
2025-03-31 | 61 902 $ | 1,021 $ | 0,000000009476 $ | 0,000000009476 $ |
2025-03-28 | 63 509 $ | 1,98 $ | 0,000000009713 $ | 0,000000009476 $ |
2025-03-27 | 62 862 $ | 1,96 $ | 0,000000009623 $ | 0,000000009713 $ |
2025-03-26 | 63 953 $ | 1,94 $ | 0,000000009799 $ | 0,000000009623 $ |
2025-03-25 | 64 012 $ | 1,94 $ | 0,000000009807 $ | 0,000000009799 $ |
2025-03-24 | 63 709 $ | 3,05 $ | 0,000000009761 $ | 0,000000009807 $ |
2025-03-23 | 63 709 $ | 3,05 $ | 0,000000009761 $ | 0,000000009761 $ |
2025-03-20 | 63 465 $ | 1,099 $ | 0,000000009721 $ | 0,000000009761 $ |
2025-03-19 | 64 557 $ | 1,12 $ | 0,000000009882 $ | 0,000000009721 $ |
2025-03-18 | 64 627 $ | 1,12 $ | 0,000000009893 $ | 0,000000009882 $ |
2025-03-09 | 61 315 $ | 53,65 $ | 0,000000009389 $ | 0,000000009893 $ |
2025-03-08 | 60 733 $ | 53,36 $ | 0,000000009338 $ | 0,000000009389 $ |
2025-03-07 | 72 228 $ | 5,91 $ | 0,000000011017 $ | 0,000000009338 $ |
2025-03-06 | 73 431 $ | 47,64 $ | 0,000000011240 $ | 0,000000011017 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API