FindMe USD (Исторические данные)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Открытая | Закрытая |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 7 701,52 $ | 11,59 $ | 0,00007742 $ | N/A |
2025-04-02 | 7 743,12 $ | 11,79 $ | 0,00007807 $ | 0,00007742 $ |
2025-04-01 | 7 743,12 $ | 11,79 $ | 0,00007807 $ | 0,00007807 $ |
2025-03-27 | 8 553,18 $ | 2,23 $ | 0,00008646 $ | 0,00007807 $ |
2025-03-26 | 8 553,18 $ | 2,23 $ | 0,00008646 $ | 0,00008646 $ |
2025-03-25 | 8 141,54 $ | 18,92 $ | 0,00008185 $ | 0,00008646 $ |
2025-03-24 | 8 077,28 $ | 18,77 $ | 0,00008120 $ | 0,00008185 $ |
2025-03-23 | 8 077,28 $ | 18,77 $ | 0,00008120 $ | 0,00008120 $ |
2025-03-07 | 8 948,87 $ | 13,59 $ | 0,00009061 $ | 0,00008120 $ |
2025-03-06 | 8 948,87 $ | 13,59 $ | 0,00009061 $ | 0,00009061 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API