Dony Montana USD (Исторические данные)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Открытая | Закрытая |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 13 236,97 $ | 2,20 $ | 0,00001419 $ | N/A |
2025-04-03 | 13 164,76 $ | 2,18 $ | 0,00001407 $ | 0,00001419 $ |
2025-04-02 | 13 345,02 $ | 4,41 $ | 0,00001419 $ | 0,00001407 $ |
2025-04-01 | 12 981,89 $ | 2,38 $ | 0,00001392 $ | 0,00001419 $ |
2025-03-31 | 13 088,18 $ | 2,38 $ | 0,00001393 $ | 0,00001392 $ |
2025-03-30 | 13 022,11 $ | 5,28 $ | 0,00001392 $ | 0,00001393 $ |
2025-03-29 | 14 214,37 $ | 3,40 $ | 0,00001520 $ | 0,00001392 $ |
2025-03-28 | 14 537,19 $ | 3,46 $ | 0,00001546 $ | 0,00001520 $ |
2025-03-27 | 14 456,28 $ | 3,46 $ | 0,00001545 $ | 0,00001546 $ |
2025-03-26 | 15 244,08 $ | 5,94 $ | 0,00001630 $ | 0,00001545 $ |
2025-03-25 | 15 244,08 $ | 5,94 $ | 0,00001630 $ | 0,00001630 $ |
2025-03-24 | 14 033,46 $ | 108,24 $ | 0,00001501 $ | 0,00001630 $ |
2025-03-23 | 13 554,66 $ | 104,74 $ | 0,00001449 $ | 0,00001501 $ |
2025-03-22 | 13 554,66 $ | 104,74 $ | 0,00001449 $ | 0,00001449 $ |
2025-03-21 | 13 055,22 $ | 4,31 $ | 0,00001396 $ | 0,00001449 $ |
2025-03-20 | 13 055,22 $ | 4,31 $ | 0,00001396 $ | 0,00001396 $ |
2025-03-19 | 12 737,53 $ | 4,32 $ | 0,00001360 $ | 0,00001396 $ |
2025-03-18 | 13 164,58 $ | 3,59 $ | 0,00001408 $ | 0,00001360 $ |
2025-03-17 | 12 930,19 $ | 16,97 $ | 0,00001376 $ | 0,00001408 $ |
2025-03-16 | 13 979,99 $ | 10,51 $ | 0,00001495 $ | 0,00001376 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API