Cora USD (Исторические данные)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Открытая | Закрытая |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 62 437 $ | 594,24 $ | 0,00007091 $ | N/A |
2025-04-06 | 62 276 $ | 591,99 $ | 0,00007064 $ | 0,00007091 $ |
2025-04-05 | 62 920 $ | 603,87 $ | 0,00007151 $ | 0,00007064 $ |
2025-04-04 | 62 920 $ | 603,87 $ | 0,00007151 $ | 0,00007151 $ |
2025-04-03 | 66 231 $ | 9,84 $ | 0,00007514 $ | 0,00007151 $ |
2025-04-02 | 67 106 $ | 171,53 $ | 0,00007613 $ | 0,00007514 $ |
2025-04-01 | 67 106 $ | 171,53 $ | 0,00007613 $ | 0,00007613 $ |
2025-03-31 | 66 631 $ | 37,54 $ | 0,00007575 $ | 0,00007613 $ |
2025-03-30 | 66 037 $ | 37,73 $ | 0,00007492 $ | 0,00007575 $ |
2025-03-29 | 72 379 $ | 198,93 $ | 0,00008344 $ | 0,00007492 $ |
2025-03-28 | 84 723 $ | 1 833,36 $ | 0,00009612 $ | 0,00008344 $ |
2025-03-27 | 99 665 $ | 1,73 $ | 0,00011342 $ | 0,00009612 $ |
2025-03-26 | 109 037 $ | 94,50 $ | 0,00012409 $ | 0,00011342 $ |
2025-03-25 | 107 369 $ | 184,97 $ | 0,00012186 $ | 0,00012409 $ |
2025-03-24 | 104 072 $ | 428,14 $ | 0,00011807 $ | 0,00012186 $ |
2025-03-23 | 99 492 $ | 316,28 $ | 0,00011277 $ | 0,00011807 $ |
2025-03-22 | 101 781 $ | 56,81 $ | 0,00011547 $ | 0,00011277 $ |
2025-03-21 | 93 159 $ | 20,21 $ | 0,00010646 $ | 0,00011547 $ |
2025-03-20 | 97 915 $ | 30,79 $ | 0,00011109 $ | 0,00010646 $ |
2025-03-19 | 92 776 $ | 6,46 $ | 0,00010524 $ | 0,00011109 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API